

| TIPO DE MOTOR | PowerPlus |
|---|---|
| Cilindrada | 1834cc |
| Diámetro x Carrera | 110 mm x 96.5 mm |
| RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 11.4:1 |
| SISTEMA DE INYECCIÓN ELECTRÓNICA DE COMBUSTIBLE | Inyección de gasolina de bucle cerrado / Cuerpo doble de 52mm de diámetro |
| FUERZA DE TORSIÓN MÁXIMA RPM | 3800 rpm |
|---|---|
| FUERZA DE TORSIÓN MÁXIMA (95/1/EC NM)(95/1/EC Nm) | 181.4 Nm |
| TRANSMISIÓN PRIMARIA | Embrague húmedo movido por engranaje |
|---|---|
| EMBRAGUE | Húmedo, multi disco, asistido |
| 1° | 10.169:1 |
|---|---|
| 2° | 6.933:1 |
| 3° | 5.151:1 |
| 4° | 4.105:1 |
| 5° | 3.508:1 |
| 6° | 3.017:1 |
| TRANSMISIÓN FINAL | 2.379:1 |
| SUSPENSIÓN: DELANTERA - TIPO/RECORRIDO | Horquilla telescópica invertida / 130mm |
|---|---|
| SUSPENSIÓN: TRASERA - TIPO/RECORRIDO | Mono amortiguador con ajuste hidráulico de precarga / 114 mm |
| FRENOS/DELANTEROS | Pinzas Brembo®, dos discos semi flotantes: 320mm x 5 mm |
|---|---|
| FRENOS/TRASEROS | Un disco flotante: 298mm x 7mm |
| NEUMÁTICOS/DELANTEROS | Metzeler® Cruisetec® 130/60B19 66H |
| NEUMÁTICOS/TRASEROS | Metzeler® Cruisetec® 180/60R16 80H |
| RUEDAS | Fundición mecanizada con 10 palos 19" x 3.5" - 16" x 5" |
| SISTEMA DE ESCAPE | Escape dividido con cámara de resonancia |
| DISTANCIA ENTRE EJES | 1668 mm |
|---|---|
| ALTURA DEL ASIENTO | 672 mm |
| Distancia libre al suelo | 137 mm |
| Longitud total | 2503 mm |
| Anchura total | 1066 mm |
| Altura total | 1237 mm |
| Ángulo de Inclinación | 31° |
| Lanzamiento | 25° |
| AVANCE | 150 mm |
| CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE | 22.7 L |
| CLASIFICACIÓN DEL PESO BRUTO DEL VEHÍCULO (GVWR) | 628 kg |
| PESO (DEPÓSITO VACÍO/LLENO DE COMBUSTIBLE) | 366 kg / 382 kg |
| Color | Black Metallic, Storm Blue with Black Metallic |
|---|---|
| Garantía de fábrica | 5 años |
| EEquipamiento estándar | Maletas rígidas con cierre remoto, parabrisas eléctrico ajustable, encendido sin llave, tomas de carenado ajustables, cargador USB y sistema de monitorización de presión de neumáticos (TPMS) |
|---|---|
| Amenidades para el pasajero | Asiento biplaza estilo silla de montar y reposapiés del pasajero |
| Almacenamiento | Maletas rígidas con cierre remoto, más de 68 litros de almacenaje |
| Luces | Faro / piloto trasero / luz de freno / intermitentes LED |
| Instrumentos | Cuadro de instrumentos montado en el carenado, incorporando velocímetro y tacómetro analógicos, con medidor de gasolina, autonomía, odómetro y marcha engranada.
15 chivatos de LED: control de crucero activado, ajuste control de crucero, punto muerto, luz larga, intermitente, ABS, comprobación motor, presión de neumáticos baja, batería, reserva de gasolina, sistema de seguridad, presión de aceite motor baja y designación de unidades en MPH o KM/H. |
|---|---|
| audio | Incluye de serie 2 altavoces de 50W en el carenado (100W en total) |
| Ride Command® | Pantalla de 7" equipada de fábrica con navegador GPS, Apple CarPlay®, conectividad Bluetooth®, medidores configurables, estadísticas de viaje y mucho más |
| Ride Command+® | Disponible a través de Bluetooth® Tethering con sincronización de cuentas y más *Puede requerir datos móviles. |
Hay una indian motorcycle para cada uno. Explora la gama para encontrar tu próxima moto.







