
| TIPO DE MOTOR | Thunderstroke 116 refrigerado por aire |
|---|---|
| Cilindrada | 1.890 cc |
| Diámetro x Carrera | 103,2mm x 113 mm |
| RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 11:1 |
| SISTEMA DE INYECCIÓN ELECTRÓNICA DE COMBUSTIBLE | Inyección de gasolina de bucle cerrado / 54 mm de diámetro |
| FUERZA DE TORSIÓN MÁXIMA RPM | 2.900 rpm |
|---|---|
| FUERZA DE TORSIÓN MÁXIMA (95/1/EC NM)(95/1/EC Nm) | 171 Nm |
| TRANSMISIÓN PRIMARIA | Embrague húmedo, engranaje |
|---|---|
| EMBRAGUE | Húmedo, multi disco, asistido |
| 1° | 9,403:1 |
|---|---|
| 2° | 6,411:1 |
| 3° | 4,763:1 |
| 4° | 3,796:1 |
| 5° | 3,243:1 |
| 6° | 2,789:1 |
| TRANSMISIÓN FINAL | 2,2:1 |
| SUSPENSIÓN: DELANTERA - TIPO/RECORRIDO | Horquilla Telescópica / 119 mm |
|---|---|
| SUSPENSIÓN: TRASERA - TIPO/RECORRIDO | Mono-amortiguador con ajuste por aire / 114 mm |
| FRENOS/DELANTEROS | Dos discos flotantes de 300 mm con pinzas de 4 pistones |
|---|---|
| FRENOS/TRASEROS | Disco flotante de 300 mm / pinza de 2 pistones |
| NEUMÁTICOS/DELANTEROS | Metzeler Cruisetec 130/80B17 65H |
| NEUMÁTICOS/TRASEROS | Metzeler Cruisetec 180/60R16 80H |
| RUEDAS | Tour mecanizada en contraste 17" x 3,5" / Tour mecanizada en contraste 16" x 5" |
| SISTEMA DE ESCAPE | Doble escape separado con conexión |
| DISTANCIA ENTRE EJES | 1.668 mm |
|---|---|
| ALTURA DEL ASIENTO | 711 mm |
| Distancia libre al suelo | 140 mm |
| Longitud total | 2.656 mm |
| Anchura total | 1.022 mm |
| Altura total | 1415 mm |
| Ángulo de Inclinación | 31° |
| AVANCE | 150 mm |
| CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE | 20,8 L |
| CLASIFICACIÓN DEL PESO BRUTO DEL VEHÍCULO (GVWR) | 628 kg |
| PESO (DEPÓSITO VACÍO/LLENO DE COMBUSTIBLE) | 404 kg / 417 kg |
| Color | Springfield Blue Candy with Black Candy Fade over Silver and Championship Gold Pinstriping |
|---|---|
| Garantía de fábrica | 5 años |
| EEquipamiento estándar | Monitor de 7 pulgadas gestionado por RIDE COMMAND con navegación y Apple CarPlay® integrados; parabrisas eléctrico; luces diurnas; defensas; asientos de vinilo (controles de calefacción separados para conductor y pasajero); puños calefactables; plataformas pasajero ajustables; 137 litros de almacenaje; monitorización presión neumáticos; maletas rígidas y top box con cierre remoto; modos de conducción seleccionables; desactivación cilindro trasero; ABS; control de crucero; encendido sin llave; sistema de audio de 200 W con AM/FM; Bluetooth®, USB; entrada compatible con smartphone y canal del tiempo; puerto de carga de 12V. |
|---|---|
| Luces | Faro / luz diurna / piloto / freno / intermitentes LED |
| Instrumentos | Cuadro de instrumentos montado en el carenado, con velocímetro y tacómetro analógicos, medidor de gasolina, autonomía, odómetro y marcha engranada. 15 chivatos LED; activación control de crucero, ajuste control de crucero, neutral, luz larga, intermitentes, ABS, comprobación motor, presión baja de neumáticos, batería, nivel gasolina bajo, sistema de seguridad, presión de aceite baja y designación de unidades para MPH o km/h. |
|---|---|
| Info entretenimiento | Pantalla Táctil de 7 pulgadas gestionada por RIDE COMMAND con navegación GPS giro a giro, pantallas personalizables, conectividad Bluetooth® y más cosas; modem RIDE COMMAND+ instalado de fábrica para un año GRATIS con información meteorológica y de tráfico en tiempo real, salud de la moto, localizador de la moto y búsqueda intuitiva de destinos, Apple CarPlay® y más |
Hay una indian motorcycle para cada uno. Explora la gama para encontrar tu próxima moto.







