
| TIPO DE MOTOR | Thunderstroke 116 refrigerado por aire | 
|---|---|
| Cilindrada | 1890 cc | 
| Diámetro x Carrera | 103.2mm x 113mm | 
| RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 11:1 | 
| SISTEMA DE INYECCIÓN ELECTRÓNICA DE COMBUSTIBLE | Inyección de bucle cerrado / 54mm de diámetro | 
| FUERZA DE TORSIÓN MÁXIMA RPM | 3200 rpm | 
|---|---|
| FUERZA DE TORSIÓN MÁXIMA (95/1/EC NM)(95/1/EC Nm) | 162 Nm | 
| TRANSMISIÓN PRIMARIA | Embrague húmedo movido por engranaje | 
|---|---|
| EMBRAGUE | Húmedo, multidisco | 
| 1° | 9.403:1 | 
|---|---|
| 2° | 6.411:1 | 
| 3° | 4.763:1 | 
| 4° | 3.796:1 | 
| 5° | 3.243:1 | 
| 6° | 2.789:1 | 
| TRANSMISIÓN FINAL | 2.2:1 | 
| SUSPENSIÓN: DELANTERA - TIPO/RECORRIDO | Horquilla invertida KYB® - 130 mm | 
|---|---|
| SUSPENSIÓN: TRASERA - TIPO/RECORRIDO | Doble amortiguador Fox® con depósito paralelo - 100 mm | 
| FRENOS/DELANTEROS | Doble disco Brembo® / Rotor semi flotante de 320mm / Pinza de 4 pistones | 
|---|---|
| FRENOS/TRASEROS | 1 disco / Rotor semi flotante de 300mm / Pinza de 2 pistones | 
| NEUMÁTICOS/DELANTEROS | Pirelli® Night Dragon 130/60B19 61H | 
| NEUMÁTICOS/TRASEROS | Pirelli® Night Dragon 180/65 B16 81H | 
| RUEDAS | Sport Cast Negra 19" x 3.5" - Sport Cast Negra 16" x 5" | 
| SISTEMA DE ESCAPE | Doble escape interconectado | 
| DISTANCIA ENTRE EJES | 1640 mm | 
|---|---|
| ALTURA DEL ASIENTO | 686 mm | 
| Distancia libre al suelo | 149 mm | 
| Longitud total | 2301 mm | 
| Anchura total | 842 mm | 
| Altura total | 1270 mm | 
| Ángulo de Inclinación | 29.5° | 
| Lanzamiento | 28° | 
| AVANCE | 111 mm | 
| CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE | 15.1L | 
| CLASIFICACIÓN DEL PESO BRUTO DEL VEHÍCULO (GVWR) | 526 kg | 
| PESO (DEPÓSITO VACÍO/LLENO DE COMBUSTIBLE) | 302 kg / 311 kg | 
| Color | Black Smoke,Sunset Red Smoke,Ghost White Metallic Smoke,Granite Gray | 
|---|---|
| Garantía de fábrica | 2 años, sin límite de kilometraje | 
| EEquipamiento estándar | ABS, modos de conducción, encendido sin llave, puerto de carga USB, puerto de carga 12V, desactivación cilindro trasero | 
|---|---|
| Luces | Faro LED, piloto / luz de freno / intermitentes LED | 
| Instrumentos | Velocímetro, tacómetro, odómetro, reloj de gasolina, autonomía, temperatura ambiente, indicador de marcha engranada | 
|---|---|
| Info entretenimiento | Pantalla táctil de 4 pulgadas gestionada por RIDE COMMAND. La pantalla táctil incluye reloj horario en tiempo real; temperatura ambiente; rumbo; información de audio; mapa/navegación; estado de Bluetooth para teléfono y auriculares; estado del vehículo (voltaje, horas del motor, cambio de aceite); información del vehículo velocidad, autonomía, RPM, posición del cambio); datos actuales de viaje (distancia, tiempo en funcionamiento, crono, altitud, cambio de altitud); contadores parciales de viaje; selección modo de conducción; brillo pantalla y lectura de códigos de problema. | 
Hay una indian motorcycle para cada uno. Explora la gama para encontrar tu próxima moto.







