
| TIPO DE MOTOR | V-Twin (60 grados), refrigeración líquida |
|---|---|
| Cilindrada | 1250 cc |
| Diámetro x Carrera | 104 mm x 73,6 mm |
| RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 12.5:1 |
| SISTEMA DE INYECCIÓN ELECTRÓNICA DE COMBUSTIBLE | Inyección de gasolina de bucle cerrado/ 63 mm de diámetro |
| Horsepower | 111 HP / 82 kW |
|---|---|
| FUERZA DE TORSIÓN MÁXIMA RPM | 6300 rpm |
| FUERZA DE TORSIÓN MÁXIMA (95/1/EC NM)(95/1/EC Nm) | 109 nm |
| TRANSMISIÓN PRIMARIA | Embrague húmedo movido por engranaje |
|---|---|
| EMBRAGUE | Húmedo, multi disco |
| 1° | 10.549:1 |
|---|---|
| 2° | 7.170:1 |
| 3° | 5.715:1 |
| 4° | 4.850:1 |
| 5° | 4.286:1 |
| 6° | 3.680:1 |
| TRANSMISIÓN FINAL | 2.276:1 |
| SUSPENSIÓN: DELANTERA - TIPO/RECORRIDO | Horquilla telescópica invertida tipo cartucho / 120 mm |
|---|---|
| SUSPENSIÓN: TRASERA - TIPO/RECORRIDO | Dos amortiguadores con depósito paralelo / 76 mm |
| FRENOS/DELANTEROS | Doble disco semi flotante de 320 mm / Pinza de 4 pistones |
|---|---|
| FRENOS/TRASEROS | Un disco semi flotante de 298 mm / Pinza de 1 pistón |
| NEUMÁTICOS/DELANTEROS | Metzeler Cruistec 130/60B19 61H |
| NEUMÁTICOS/TRASEROS | Metzeler Cruistec 150/80R16 77H |
| RUEDAS | Fundición, 5 palos, 19" x 3.5" / Fundición, 5 palos, 16" x 3.5" |
| SISTEMA DE ESCAPE | 2 en 1 |
| DISTANCIA ENTRE EJES | 1562 mm |
|---|---|
| ALTURA DEL ASIENTO | 680 mm |
| Distancia libre al suelo | 113 mm |
| Longitud total | 2206 mm |
| Anchura total | 956 mm |
| Altura total | 1155 mm |
| Ángulo de Inclinación | 33° |
| Lanzamiento | 29° |
| AVANCE | 122.9 mm |
| CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE | 13 L |
| CLASIFICACIÓN DEL PESO BRUTO DEL VEHÍCULO (GVWR) | 449 kg |
| PESO (DEPÓSITO VACÍO/LLENO DE COMBUSTIBLE) | 240 kg / 249 kg |
| Color | Black Crystal with Super Graphite, Sunset Red Metallic with Graphics |
|---|---|
| Garantía de fábrica | 3 años, sin límite de kilometraje. |
| EEquipamiento estándar | ABS, modos de conducción, puerto USB de carga /datos, control de crucero, control de tracción, encendido sin llave |
|---|---|
| Amenidades para el pasajero | Asiento monoplaza. Opciones disponibles como accesorio |
| Luces | Faro, piloto trasero/luz de freno, intermitentes, luz matrícula e indicadores LED |
| Instrumentos | Velocímetro, tacómetro, odómetro, medidor de gasolina, brújula, temperatura ambiente, indicador de marcha engranada |
|---|---|
| audio | N/D, altavoz Bluetooth® disponible como accesorio |
| Ride Command® | Pantalla de 4" equipada de fábrica con navegador GPS, conectividad Bluetooth®, estadísticas de viaje y mucho más |
| Ride Command+® | TCU instalado de fábrica durante un año gratis* con Bike Health, Bike Locator, sincronización de cuentas y mucho más. *Después se aplicará una cuota anual. |
Hay una indian motorcycle para cada uno. Explora la gama para encontrar tu próxima moto.







