
| TIPO DE MOTOR | V-Twin (60 grados), refrigeración líquida | 
|---|---|
| Cilindrada | 1250 cc | 
| Diámetro x Carrera | 104 mm x 73,6 mm | 
| RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 12.5:1 | 
| SISTEMA DE INYECCIÓN ELECTRÓNICA DE COMBUSTIBLE | Inyección de gasolina de bucle cerrado/ 63 mm de diámetro | 
| Horsepower | 111 HP / 82 kW | 
|---|---|
| FUERZA DE TORSIÓN MÁXIMA RPM | 6300 rpm | 
| FUERZA DE TORSIÓN MÁXIMA (95/1/EC NM)(95/1/EC Nm) | 109 nm | 
| TRANSMISIÓN PRIMARIA | Embrague húmedo movido por engranaje | 
|---|---|
| EMBRAGUE | Húmedo, multi disco | 
| 1° | 10.549:1 | 
|---|---|
| 2° | 7.170:1 | 
| 3° | 5.715:1 | 
| 4° | 4.850:1 | 
| 5° | 4.286:1 | 
| 6° | 3.680:1 | 
| TRANSMISIÓN FINAL | 2.276:1 | 
| SUSPENSIÓN: DELANTERA - TIPO/RECORRIDO | Horquilla telescópica invertida tipo cartucho / 120 mm | 
|---|---|
| SUSPENSIÓN: TRASERA - TIPO/RECORRIDO | Dos amortiguadores con depósito paralelo / 76 mm | 
| FRENOS/DELANTEROS | Doble disco semi flotante de 320 mm / Pinza de 4 pistones | 
|---|---|
| FRENOS/TRASEROS | Un disco semi flotante de 298 mm / Pinza de 1 pistón | 
| NEUMÁTICOS/DELANTEROS | Metzeler Cruistec 130/60B19 61H | 
| NEUMÁTICOS/TRASEROS | Metzeler Cruistec 150/80R16 77H | 
| RUEDAS | Fundición, 5 palos, 19" x 3.5" / Fundición, 5 palos, 16" x 3.5" | 
| SISTEMA DE ESCAPE | 2 en 1 | 
| DISTANCIA ENTRE EJES | 1562 mm | 
|---|---|
| ALTURA DEL ASIENTO | 680 mm | 
| Distancia libre al suelo | 113 mm | 
| Longitud total | 2206 mm | 
| Anchura total | 956 mm | 
| Altura total | 1155 mm | 
| Ángulo de Inclinación | 33° | 
| Lanzamiento | 29° | 
| AVANCE | 122.9 mm | 
| CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE | 13 L | 
| CLASIFICACIÓN DEL PESO BRUTO DEL VEHÍCULO (GVWR) | 449 kg | 
| PESO (DEPÓSITO VACÍO/LLENO DE COMBUSTIBLE) | 240 kg / 249 kg | 
| Color | Sunset Red Metallic con gráficos, Ghost White Metallic con gráficos. | 
|---|---|
| Garantía de fábrica | 3 años, sin límite de kilometraje. | 
| EEquipamiento estándar | ABS, Modos de conducción, puerto de carga/datos USB, control de crucero, control de tracción, encendido sin llave. | 
|---|---|
| Luces | Faro, piloto trasero/freno, intermitentes, luz de matrícula e indicadores LED. | 
| Instrumentos | Velocímetro, tacómetro, odómetro, indicador de gasolina, brújula, temperatura ambiente, indicador de marcha engranada. | 
|---|---|
| Info entretenimiento | PAQUETE LIMITED +TECH : Pantalla táctil de 4 pulgadas gestionada por RIDE COMMAND. Los modelos 2024 incluyen un año de prueba complementario del RIDE COMMAND+ (después del cual se aplican tasas) que incorpora funciones como el estado del vehículo, sincronización de cuentas y búsqueda intuitiva de destinos. La pantalla táctil incluye reloj en tiempo real; temperatura ambiente; rumbo; información de audio; mapa/navegación; estado de Bluetooth para teléfono y auriculares; estado del vehículo (voltaje, horas del motor, cambio de aceite); información del vehículo (velocidad, autonomía, RPM, posición del cambio); datos de viaje actuales (distancia, tiempo de movimiento, tiempo de parada, altitud, cambio de altitud); cuentakilómetros parciales; selección del modo de conducción; brillo de la pantalla; y lectura del código de avería del vehículo. | 
Hay una indian motorcycle para cada uno. Explora la gama para encontrar tu próxima moto.







